Dettagli:
|
nome: | Tubo di dragaggio dell'HDPE Flanged con l'estremità del troncone per il fiume che draga sabbia fine | Materiale: | PE 100 |
---|---|---|---|
Collegamento: | Dadi di bullone e rondelle galvanizzati | Accessori: | ESTREMITÀ DEL TRONCONE DELL'HDPE ED ANELLO POSTERIORE D'ACCIAIO |
Lunghezza: | Su misura | MOQ: | 100m |
Evidenziare: | Tubo di dragaggio flangiato dell'HDPE,Tubo di dragaggio 500mm dell'HDPE,tubo 500mm della chiatta dell'HDPE |
Tubo di dragaggio dell'HDPE Flanged con l'estremità del troncone per il fiume che draga l'introduzione della sabbia fine
Come dragaggio diventa più & la maggior parte del oggi popolare, tubi dell'HDPE ha usato per essere l'opzione ideale per il trasporto dei liquidi pressurizzati che contengono una miscela dell'acqua e dei inerts quali argilla, limo, la sabbia, la ghiaia ed i solidi ingombranti. I tubi della chiatta dell'HDPE sono fatti di polietilene ad alta densità e possono essere fabbricati in varie dimensioni. I tubi della draga sono fabbricati e saldato con due adattatori della flangia dell'HDPE e due flange d'acciaio, inoltre ha chiamato «l'HDPE ha flangiato tubi»,
, i due tubi di cui possono essere collegati facilmente insieme dalle flange ed essere coperti di galleggianti per galleggiare sopra i tubi dragati mare, che è preferito per le applicazioni agricole, fango che draga, progetti estraenti. I tubi della chiatta dell'HDPE sono utilizzati con poliuretano (schiuma) hanno riempito i galleggianti. Alcuni modelli devono essere usati con i tubi di gomma per il dragaggio del mare o del fiume.
Dimensione del tubo di dragaggio dell'HDPE:
Diametro esterno (millimetri) |
Spessore della parete (millimetri) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327