Dettagli:
|
nome: | Boa di galleggiamento dell'HDPE per il turbosoffiante della taglierina | Colore: | come richiesta |
---|---|---|---|
Galleggiabilità: | Su misura | Dimensione: | DN60-1200mm |
Materia prima: | PE &PU | Produzione: | Stampaggio rotazionale |
Evidenziare: | galleggiante del tubo dello spruzzatore,galleggiante per il tubo dello spruzzatore,boa di galleggiamento del tubo |
Boa di galleggiamento per il turbosoffiante della taglierina
Descrizione di prodotto delle proprietà di dragaggio dei galleggianti del tubo
1. durata della vita lunga del tubo del PE
Può essere usato per più di 50 anni nella circostanza normale
2. buona prestazione sanitaria
Non si aggiunge lo stabilizzatore di metalli pesanti del sale ed il suo materiale è non tossico, non scala. Non è la sporcizia facile da fare e
Evita l'inquinamento secondario di acqua potabile
3. buona resistenza della corrosione
Può resistere alla varietà di mediatore chimico eccetto pochi agenti ossidanti
4. buona resistenza di crescita di crepa
5. coefficiente basso di resistenza di flusso debole e di attrito
6. resistenza all'usura eccellente
La sua resistenza all'usura è tubo 4 volte più superiore d'acciaio in condizioni normali
Dimensione del galleggiante del PE:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) |
Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) |
Spessore del guscio (millimetri) |
Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327