Dettagli:
|
nome: | Galleggianti di dragaggio del tubo DN400 per il tubo di dragaggio d'acciaio | Dimensione: | Lunghezza di I.D400mm O.D1100mm: 1100mm |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo o arancio | Shell Thickness: | 8mm~12mm |
Densità della schiuma: | 35kg/cub | Galleggiabilità: | 950kg/pair |
Evidenziare: | Galleggianti del tubo flessibile del tubo,conduttura di galleggiamento di dragaggio,Galleggianti del tubo flessibile e del tubo per il pompaggio della chiatta |
Galleggianti di dragaggio del tubo dell'HDPE facile dell'installazione con poliuretano ad alta densità riempito di gomma piuma per il progetto di dragaggio del mare
Descrizione di prodotto delle proprietà di dragaggio dei galleggianti del tubo
1. durata della vita lunga del tubo del PE
Può essere usato per più di 50 anni nella circostanza normale
2. buona prestazione sanitaria
Non si aggiunge lo stabilizzatore di metalli pesanti del sale ed il suo materiale è non tossico, non scala. Non è la sporcizia facile da fare e
Evita l'inquinamento secondario di acqua potabile
3. buona resistenza della corrosione
Può resistere alla varietà di mediatore chimico eccetto pochi agenti ossidanti
4. buona resistenza di crescita di crepa
5. coefficiente basso di resistenza di flusso debole e di attrito
6. resistenza all'usura eccellente
La sua resistenza all'usura è tubo 4 volte più superiore d'acciaio in condizioni normali
Specifiche dei galleggianti di dragaggio del tubo dell'HDPE facile dell'installazione DN400
NO. | Oggetto | Specificazione |
1 | Identificazione | 400MM |
2 | O.D | 1100MM |
3 | LUNGHEZZA | 1100MM |
4 | OUTSHELL DENSAMENTE | 11MM |
5 | SCHIUMA DENSTIY | 35KG/CUB |
6 | PESO | 60KG/PAIR |
7 | GALLEGGIABILITÀ | 950KG/PAIR |
L'altra dimensione dei galleggianti di dragaggio del tubo:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) |
Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) |
Spessore del guscio (millimetri) |
Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327