Dettagli:
|
nome: | Tubo dell'HDPE | Materiale: | HDPE PE100 |
---|---|---|---|
Colore: | Il nero o il cliente ha fatto | Lunghezza: | come richiesta |
Collegamento: | saldatura o flangia d'acciaio | Applicazione: | Dragaggio |
Evidenziare: | Tubo di dragaggio dell'HDPE della sabbia del fango,Tubo di dragaggio 12inch dell'HDPE,tubo dell'HDPE di DSR 21 |
Introduzione di dragaggio del tubo dell'HDPE
1. Il tubo della draga dell'HDPE è fatto della resina del polietilene ad alta densità. Ha l'alte rigidità e forza con forza bassa ma alta forza meccanica.
2. Resistenza della corrosione: alta resistenza ai vari tipi di prodotti chimici. Nessuna corrosione elettrochimica.
3. Resistenza all'usura: Ha resistenza all'usura molto alta, il tasso dell'abrasione è 4-8 volte che del tubo d'acciaio, la speranza di vita possono raggiungere più di cinque anni.
4. Peso leggero: 1/8 del peso del tubo d'acciaio, è leggero, facile da installare e portare ai cantieri, salvanti il tempo della costruzione.
Applicazione del tubo dell'HDPE > sistema urbano del lavoro negli aquedotti; > estinguendo il tubo flessibile di consegna dell'acqua; > drenaggio di miniera; > tubo flessibile materiale industriale di trasferimento; > rete del rifornimento idrico in architettura del paesaggio; > sistemi fognari di vuoto, di pressione e di gravità; > scorie, fogne; > tubo agricolo di irrigazione; > collegamenti aerei compressi; > elettrico e le telecomunicazioni i canali per cavi.
Le proprietà uniche del tubo del PE renderlo ideale per uso dove la tecnologia trenchless sta usanda per installare o adattare le reti di tubazioni. La tecnologia di Trenchless è una tecnica comune usata per eliminare l'esigenza delle fosse aperte e per ridurre il fastidio al pubblico ed all'ambiente.
Dimensione:
| Spessore della parete (millimetri) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Immagini del dettaglio:
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327