Dettagli:
|
nome: | Miodesopsie di plastica di dragaggio arancio del pontone del galleggiante del tubo di prezzi diretti | Materiale: | Verso l'esterno il PE delle coperture, schiuma interna: Unità di elaborazione |
---|---|---|---|
Colore: | /Yellow arancio | Dimensione: | DN60-1200mm |
Collegamento: | Dadi di bullone e rondelle galvanizzati | Forma: | Clinder |
Evidenziare: | Galleggianti del tubo della barriera,miodesopsie marine del tubo della boa,Linea di dragaggio galleggiante del tubo |
Il polietilene medio riempito di gomma piuma di densità di lunga vita pre ha isolato le miodesopsie
Le coperture di galleggiamento di plastica fornite dal nuovo materiale di Shandong Shandong Jiubei sono fatte del polietilene di medium-densità con alta forza dell'estrusione e l'alta durezza e le coperture di plastica sono riempite di materiale di alto-galleggiabilità ed ad alta resistenza di poliuretano della schiuma. Il prodotto ha il bello aspetto e proprietà fisiche interne superiori. Il corpo di galleggiamento è resistente agli urti, vento ed onda resistenti, ragionevoli e compatti in struttura e facili installare.
Dimensione del galleggiante del PE:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) |
Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) |
Spessore del guscio (millimetri) |
Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327