Dettagli:
|
nome: | galleggiante di dragaggio marino arancio del tubo per il tubo/cavo ed il tubo flessibile dell'HDPE | Colore: | arancia |
---|---|---|---|
Collegamento: | Caldo galvanizzato | Forma: | Cilindro |
Fuori guscio: | polietilene | Interno: | Unità di elaborazione riempita di gomma piuma |
Evidenziare: | Pontile galleggiante in HDPE,Galleggiante del tubo dell'HDPE riempito di gomma piuma,Galleggianti del tubo per il poli tubo dell'HDPE |
Il forte tubo Rotazionale-modellato della costruzione del polietilene galleggia/galleggianti tubo dell'HDPE
Le boe del tubo dell'HDPE sono modellate rotazionale da polietilene stabilizzato UV e possono essere installate intorno ai tubi, ai tubi flessibili ed ai cavi per uso nel dragaggio o ad altri ambienti marini come dragaggio.
Facendo uso di un materiale rotatorio-modellato del polietilene, i galleggianti del tubo dell'HDPE sono disponibili con un corredo semplice dell'assemblea dei dadi - e - bulloni. Inoltre disponibili con i bulloni ed i dadi di acciaio inossidabile, semplici da usare ma molto durevole ed anti corrosivo. e può essere impilata per stoccaggio o in casse spedire per trasporto economico.
I diametri interni variano da 30 millimetri a 1100 millimetri e sono adatti a cavi, a tubi flessibili ed a condotti.
Tutte le boe sono riempite di gomma piuma e disponibili in vari colori come pure in un'opzione della striscia riflettente di colore.
Forza meccanica del guscio del polietilene
No. | Oggetto | Prestazione | |
1 | Resistenza alla trazione Mpa≥ | 12 | |
2 | Allungamento a rottura %≥ | 10 | |
3 | Forza d'impatto KJ/㎡ | 31 | |
4 | Resistenza alla flessione Mpa≥ | 15,7 | |
5 |
Resistenza agli'agenti atmosferici (capacità invecchiante totale 3.5GJ/㎡) |
Allungamento a rottura %≥ |
10 |
6 | Mm≥ di OIT 200℃ | 10 |
Oggetto | Fuori dati delle coperture | Oggetto | Schiuma interna |
Resistenza alla trazione | ≥13.1MPa | Assorbimento | 1-2g/100cm2 |
Allungamento a rottura | ≥11.1% | Resistenza alla rottura | 0.08-0.1MPa |
Forza d'impatto | ≥32.1KJ/m2 | Allungamento a rottura | 4-6% |
Resistenza alla flessione | ≥15.7MPa | Resistenza alla compressione | 0.1-0.24MPa |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327