Dettagli:
|
nome: | UHMWPE ha allineato il tubo d'acciaio | Materiale: | Acciaio al carbonio e UHMWPE |
---|---|---|---|
Colore: | come richiesta | Dimensione: | DN90~1200mm |
Installazione: | Flangia d'acciaio | Garanzia: | 12Months |
Spessore: | 4~50mm | Lega oppure no: | SÌ |
Diametro esterno (giro): | 90-1200mm | Applicazione: | Miniera che munisce scarico di coda |
Evidenziare: | tubatura del uhmwpe,dragaggio della conduttura,tubo d'aspirazione della chiatta |
Pompa di sabbia del für del tubo del nero UHMWPE del grande diametro, tubo di aspirazione UHMWPE della pompa di sabbia
Ultra il tubo del polietilene di alto peso molecolare (UHMWPE) è un tubo di plastica termoplastico con di 2,5 milioni molecolare maggiori un peso della viscosità. «Il miracolo definito di plastica,» UHMWPE è la nuova stella del materiale. Rappresenterà una vita energetica e svolgerà un ruolo importante in molte aree.
Caratteristiche principali:
alta resistenza all'abrasione 1.Extremely;
2. Resistenza all'urto molto alta;
3. buona autolubrificazione;
4. Sporcarsi non è facile;
5. Buona resistenza della corrosione;
resistenza alla rottura di tensione e di 6High;
7. Resistenza eccellente alle basse temperature;
8. durata lunga;
9. Installazione facile.
Campi di applicazione:
1.For che trasporta sabbia, fango e fiume, porto, fango di dragaggio dell'acqua di mare;
2. Per il trasporto le parti incastrata di un mattone in aggetto e dei fanghi in miniere metallurgiche ed estrarre;
3. Trasporto di carbone e della cenere di carbone fini alle piante ed alle centrali elettriche della cogenerazione
4. Trasporto del fango fine dell'acqua del carbone e del carbone dalle piante di trattamento del carbone dell'industria di carbon fossile;
5. Per il trasporto dei fanghi e corrosivo, scoria-contenendo i liquidi nell'industria chimica;
6For il trasporto di petrolio greggio, di petrolio e di alimento.
O.D. DN (millimetro) | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.25MPa | 1.65MPa | 2.0MPa | |
Spessore millimetro | Spessore millimetro | Spessore millimetro | Spessore millimetro | Spessore millimetro | Spessore millimetro | Spessore millimetro | ||
110 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||
125 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||
160 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | ||
219 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |
250 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |
280 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10,2 | 13,5 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14,6 | 19,1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | ||
560 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | |||
700 | 15,3 | 22,7 | 30,6 | 38,1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38,1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42,1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Immagini del dettaglio:
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327