Dettagli:
|
nome: | Tubo di dragaggio dell'HDPE PE100 per lo scarico residui/della sabbia | Materiale: | PE 100 |
---|---|---|---|
Collegamento: | Dadi di bullone e rondelle galvanizzati | Accessori: | ESTREMITÀ DEL TRONCONE DELL'HDPE ED ANELLO POSTERIORE D'ACCIAIO |
Lunghezza: | Su misura | MOQ: | 100m |
Evidenziare: | pontone del tubo della chiatta,chiatta della tubatura dell'acqua,tubo d'acciaio della chiatta |
Tubo di galleggiamento di plastica della chiatta dell'HDPE per Ssand/dragaggio dei residui
Introduzione sul tubo di galleggiamento di plastica della chiatta dell'HDPE per Ssand/dragaggio dei residui:
La parete interna della conduttura d'alimentazione dell'acqua del PE è liscia e non cambia con il periodo di uso. La resistenza di attrito è piccola, che risparmia l'energia. La perdita di pressione è circa 30% più piccolo di quello del tubo d'acciaio. Un più di diametro basso del tubo d'acciaio può essere selezionato. La buona prestazione igienica, nessun additivi, nessuna possibilità di inquinamento dell'acqua potabile, materiale classificato del polietilene di norma ISO è 0 (qualità inferiore), materiale senza muffa, rispetto ad altre materie plastiche comunemente usate, la resistenza che della muffa del polietilene è molto più alta e che non accumula la scala dopo uso a lungo termine.
Benefici del tubo di galleggiamento di plastica della chiatta dell'HDPE per Ssand/dragaggio dei residui:
1. Industria di dragaggio: Tubo di galleggiamento della chiatta per il canale di fiume/riva di mare/lago/stagno, sunction della sabbia/chiatta dei residui,
2. per trasportare gas naturale & il gas di carbone,
3. Alimento & industria chimica,
4. per trasportare minerale metallifero & fango,
5. Per sostituire il tubo del cemento, il tubo del ghisa & il tubo d'acciaio,
6. Abbellimento della conduttura,
7. Rifornimento idrico della città e della città
Dimensione del tubo di dragaggio dell'HDPE:
Diametro esterno (millimetri) |
Spessore della parete (millimetri) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327