Dettagli:
|
nome: | Galleggiante di Marine Buoy Pipe per dragare | Colore: | Giallo/arancia |
---|---|---|---|
Collegamento: | Bulloni, dadi e rondelle galvanizzati caldi | Forma: | Clinder |
Dimensione: | DN60-1200mm | Produzione: | Stampaggio rotazionale |
Evidenziare: | galleggianti di plastica della boa,piccoli galleggianti della boa,boa di galleggiamento per il marinaio |
Galleggianti del tubo di Marine Buoy per dragare
1. Galleggiando con i materiali sintetici, la resistenza della corrosione ad alta densità, resistenza agli'agenti atmosferici, tempo di impiego, anticorrosivo lunghi, antigelo, antiossidazione, linea anti-porpora di materiali di rinforzo, nessun'erosione idrica dell'acqua di mare, dei prodotti chimici, dei prodotti farmaceutici, del petrolio e dell'ed; nessun inquinamento, nessun danno all'ambiente.
2. La forza del galleggiante è la buoni, forti resistenza all'incrinamento di stress ambientale, adatto a mare ed a costruzione navale; corpo sulla superficie del modello antisdrucciolevole, sicura; quattro angoli formano l'angolo ottuso dell'arco per evitare il rischio generale di calcestruzzo, di legno e di ferro.
portata 3.Strong, peso leggero, resistenza all'usura, installazione facile e trasporto, costo di spedizione basso, stalla del cilindro, bene durevole, galleggiabilità per metro quadro fino a 350kg o più.
4. Durata del prodotto di più di 15 anni, oltre alla grande forza di abuso naturale ed artificiale, nessuna manutenzione, costi di mantenimento.
5.easy da montare, forme veloci, flessibili, differenti.
Dimensione del galleggiante del PE:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) | Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) | Spessore del guscio (millimetri) | Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327