Dettagli:
|
nome: | Sabbia/residui che dragano il tubo flessibile di gomma allineante ceramico di scarico | Materiale: | NBR con il panno della bobina e ceramico di rinforzo |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 1m~10m | Collegamento: | Flangia d'acciaio |
Pressione di esercizio: | 1~2.5Mpa | Pressione di scoppio: | 3~7.5Mpa |
Evidenziare: | tubo flessibile flessibile di scarico del pozzetto,pompa di pozzetto del tubo flessibile di scarico,tubo flessibile flessibile di scarico della pompa di pozzetto |
Sabbia/residui che dragano il tubo flessibile di gomma allineante ceramico di scarico
I tubi flessibili di gomma di dragaggio di scarico del rivestimento ceramico sono tubi di gomma di scarico più comunemente usati nel progetto di dragaggio. Gli argomenti adatti del trasporto dei tubi flessibili di scarico sono solitamente fango, l'argilla, la sabbia fine, fine-metà di sabbia, ecc.
Strato interno: Composto di NR, del BR e di SBR
gomma sintetica
Rinforzo: tessuti di forza e ceramico ad alta resistenza
con il filo di acciaio dell'elica;
Copertura: NR+CR;
Temperatura di lavoro ideale: -20 a 70℃;
Fattore di sicurezza: 5:1
Dimensione:
Identificazione | W.P. | Punto di ebollizione. | Lunghezza | Spessore di riferimento | |
millimetro | Tolleranza (millimetri) | barra | barra | m. | millimetro |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Il cliente ha reso accettabile. |
Immagini:
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327