Dettagli:
|
nome: | Alto tubo di gomma ceramico resistente all'uso per il mare o le condizioni nelle miniere più duro | Materiale: | NBR con il panno della bobina e ceramico di rinforzo |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 1m~10m | Collegamento: | Flangia d'acciaio |
Pressione di esercizio: | 1~2.5Mpa | Pressione di scoppio: | 3~7.5Mpa |
Evidenziare: | tubo flessibile di gomma di scarico 12,Tubo flessibile a 16 pollici di scarico,tubo flessibile di scarico per la pompa sommergibile |
Alto tubo di gomma ceramico resistente all'uso per il mare o le condizioni nelle miniere più duro
I tubi di gomma ceramici hanno pezzi ceramici nella struttura interna, che fanno i tubi flessibili hanno buona resistenza all'usura. Sono adatti a mare o a condizioni nelle miniere più duro. Rispetto ai tubi flessibili corazzati di scarico, hanno migliore resistenza all'usura, ma sono inoltre più costosi.
Dimensione:
Identificazione | W.P. | Punto di ebollizione. | Lunghezza | Spessore di riferimento | |
millimetro | Tolleranza (millimetri) | barra | barra | m. | millimetro |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Il cliente ha reso accettabile. |
Immagini:
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327