Dettagli:
|
nome: | galleggiante di dragaggio marino arancio del tubo per il tubo/cavo ed il tubo flessibile dell'HDPE | Colore: | arancia |
---|---|---|---|
Collegamento: | Caldo galvanizzato | Forma: | Cilindro |
Fuori guscio: | polietilene | Interno: | Unità di elaborazione riempita di gomma piuma |
Evidenziare: | 4 galleggianti del tubo,8 galleggianti del tubo,Boa di galleggiamento del tubo dell'HDPE |
Miodesopsie di galleggiamento dell'estrazione della sabbia della boa di MDPE per il tubo a 20 pollici dell'HDPE
1. Il corpo di galleggiamento è fatto dei materiali sintetici ad alta densità, con resistenza della corrosione, forte resistenza agli'agenti atmosferici e tempo di impiego lungo, che è tre volte il tempo di impiego della boa d'acciaio. È fatto dei materiali di rinforzo con il congelamento anticorrosivo e anti, l'antiossidazione e le linee anti-ultraviolette e non è conforme all'erosione dell'acqua di mare, dei prodotti chimici, dei prodotti chimici, delle macchie di olio e degli organismi acquatici; Nessun inquinamento, nessun danneggiamento dell'ambiente.
2. Il pontone ha buona durezza, la forte resistenza allo stress ambientale che si fende ed è adatto a costruzione in mare ed in laghi; La superficie superiore del corpo è progettata con il modello antislittamento, che è sicuro e stabile; I quattro angoli sono di forma di angolo ottuso dell'arco per evitare i pericoli comuni delle facilità comuni del cemento, di legno e del ferro.
3. Cilindro stabile e durevole di costo di alta portata, di resistenza all'usura leggera e forte, del trasporto facile dell'installazione e di trattamento, minimo e di trasferimento, con una galleggiabilità di più di 350kg per metro quadro.
4. Il tempo di impiego di questo prodotto è di più di 15 anni. Eccezione fatta per forte forza naturale ed uso improprio artificiale, non deve spendere alcuna manutenzione ed i costi di riparazione.
5. L'Assemblea è semplice, veloce, flessibile e diversa.
6. Il prezzo è basso ed il rapporto di prestazione-prezzo è ovviamente migliore della boa d'acciaio. Il costo è ragionevole ed economico ed il costo ed il periodo di manutenzione, della riparazione, della sostituzione e della revisione possono essere risparmiati.
7. A causa della sua qualità stabile, forma novella, prezzo ragionevole e servizio eccellente, profondamente è accolto favorevolmente dagli utenti.
Dimensione:
|
Spessore della parete (millimetri) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Persona di contatto: Yuan
Telefono: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327