| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubo flessibile del dragaggio a suzione e di scarico/tubo di gomma di scarico
Tubo flessibile del dragaggio a suzione e di scarico/tubo di gomma di scarico
I nuovi materiali il Co., srl di Shandong Jiubei sono impegnati in clienti d'offerta con i tubi di gomma di scarico di qualità superiore che ha la resistenza all'usura perfetta, la resistenza alla trazione, la capacità di piegamento e valutazione di pressione. Il tubo di gomma di scarico è riparato con le flange ad entrambe l'estremità e la lunghezza usuale è 1.2m - 3.0m.
Dimensione:
| Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
Immagini del dettaglio del tubo aspirante di gomma di dragaggio della sabbia 10inch/residui:
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubo flessibile del dragaggio a suzione e di scarico/tubo di gomma di scarico
Tubo flessibile del dragaggio a suzione e di scarico/tubo di gomma di scarico
I nuovi materiali il Co., srl di Shandong Jiubei sono impegnati in clienti d'offerta con i tubi di gomma di scarico di qualità superiore che ha la resistenza all'usura perfetta, la resistenza alla trazione, la capacità di piegamento e valutazione di pressione. Il tubo di gomma di scarico è riparato con le flange ad entrambe l'estremità e la lunghezza usuale è 1.2m - 3.0m.
Dimensione:
| Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
Immagini del dettaglio del tubo aspirante di gomma di dragaggio della sabbia 10inch/residui:
![]()
![]()