| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubi di gomma ondulati flessibili/tubo aspirante di gomma nero flessibile dell'acqua
Struttura:
1. Il tubo sintetico interno è di gomma sintetico, resistente all'uso e resistente agli urti neri
2. La struttura è uno strato del laminato composto del tessuto sintetico (cavo e cavo sintetici ad alta resistenza dell'elica)
3. La copertura di gomma sintetica può essere (rivestimento avvolto) gomma sintetica nera e liscia, alterazione causata dagli agenti atmosferici ed ozono resistenti.
Dimensione:
| Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubi di gomma ondulati flessibili/tubo aspirante di gomma nero flessibile dell'acqua
Struttura:
1. Il tubo sintetico interno è di gomma sintetico, resistente all'uso e resistente agli urti neri
2. La struttura è uno strato del laminato composto del tessuto sintetico (cavo e cavo sintetici ad alta resistenza dell'elica)
3. La copertura di gomma sintetica può essere (rivestimento avvolto) gomma sintetica nera e liscia, alterazione causata dagli agenti atmosferici ed ozono resistenti.
Dimensione:
| Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
![]()
![]()