MOQ: | 1Unit |
prezzo: | usd50/pair |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 5-8working |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200units/month |
Nome: Alte miodesopsie di galleggiamento di dragaggio resistenti UV del tubo del lago/fiume/mare di galleggiabilità con l'unità di elaborazione ad alta densità riempita di gomma piuma
Le coperture delle miodesopsie del tubo fornite dal nuovo materiale di Shandong Shandong Jiubei sono fatte del polietilene di medium-densità con alta forza dell'estrusione e l'alta durezza, inoltre abbiamo additivi resistenti UV abbiamo aggiunto nella materia prima del guscio, che contribuiscono a rendere alle miodesopsie del tubo resistente UV ed a prolungare la vita usando. Le coperture di plastica sono riempite di materiale di alto-galleggiabilità ed ad alta resistenza di poliuretano della schiuma. Il prodotto ha il bello aspetto e proprietà fisiche interne superiori. Il corpo di galleggiamento è resistente agli urti, vento ed onda resistenti, ragionevoli e compatti in struttura e facili installare.
Le miodesopsie del tubo possono abbinare con tutti i tipi di conduttura di dragaggio, come la conduttura di UHMWPE, conduttura dell'HDPE, la conduttura del PVC, conduttura d'acciaio ecc.
Benefici delle miodesopsie del tubo:
1, ambientale
2, colore luminoso
3, installazione facile
Resistenza all'urto 4
usando di 5 lunghe vite
6 resistenti UV
Caratteristiche:
l. Fatto in due sezioni che possono essere serrate insieme.
l. La capacità è basata sul galleggiante completamente sommerso.
l. Colore standard--L'arancia, altre opzioni di colore è disponibile.
l. I bulloni d'acciaio, i dadi e le rondelle galvanizzati sono inclusi.
l. Alto impatto e costruzione UV-stabilsed del polietilene.
Forza meccanica delle miodesopsie:
No. | Oggetto | Prestazione | |
1 | Resistenza alla trazione Mpa≥ | 12 | |
2 | Allungamento a rottura %≥ | 10 | |
3 | Forza d'impatto KJ/㎡ | 31 | |
4 | Resistenza alla flessione Mpa≥ | 15,7 | |
5 |
Resistenza agli'agenti atmosferici (capacità invecchiante totale 3.5GJ/㎡) |
Allungamento a rottura %≥ |
10 |
6 | Mm≥ di OIT 200℃ | 10 |
Dimensione:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) |
Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) |
Spessore del guscio (millimetri) |
Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Immagini del dettaglio:
MOQ: | 1Unit |
prezzo: | usd50/pair |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 5-8working |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 200units/month |
Nome: Alte miodesopsie di galleggiamento di dragaggio resistenti UV del tubo del lago/fiume/mare di galleggiabilità con l'unità di elaborazione ad alta densità riempita di gomma piuma
Le coperture delle miodesopsie del tubo fornite dal nuovo materiale di Shandong Shandong Jiubei sono fatte del polietilene di medium-densità con alta forza dell'estrusione e l'alta durezza, inoltre abbiamo additivi resistenti UV abbiamo aggiunto nella materia prima del guscio, che contribuiscono a rendere alle miodesopsie del tubo resistente UV ed a prolungare la vita usando. Le coperture di plastica sono riempite di materiale di alto-galleggiabilità ed ad alta resistenza di poliuretano della schiuma. Il prodotto ha il bello aspetto e proprietà fisiche interne superiori. Il corpo di galleggiamento è resistente agli urti, vento ed onda resistenti, ragionevoli e compatti in struttura e facili installare.
Le miodesopsie del tubo possono abbinare con tutti i tipi di conduttura di dragaggio, come la conduttura di UHMWPE, conduttura dell'HDPE, la conduttura del PVC, conduttura d'acciaio ecc.
Benefici delle miodesopsie del tubo:
1, ambientale
2, colore luminoso
3, installazione facile
Resistenza all'urto 4
usando di 5 lunghe vite
6 resistenti UV
Caratteristiche:
l. Fatto in due sezioni che possono essere serrate insieme.
l. La capacità è basata sul galleggiante completamente sommerso.
l. Colore standard--L'arancia, altre opzioni di colore è disponibile.
l. I bulloni d'acciaio, i dadi e le rondelle galvanizzati sono inclusi.
l. Alto impatto e costruzione UV-stabilsed del polietilene.
Forza meccanica delle miodesopsie:
No. | Oggetto | Prestazione | |
1 | Resistenza alla trazione Mpa≥ | 12 | |
2 | Allungamento a rottura %≥ | 10 | |
3 | Forza d'impatto KJ/㎡ | 31 | |
4 | Resistenza alla flessione Mpa≥ | 15,7 | |
5 |
Resistenza agli'agenti atmosferici (capacità invecchiante totale 3.5GJ/㎡) |
Allungamento a rottura %≥ |
10 |
6 | Mm≥ di OIT 200℃ | 10 |
Dimensione:
Identificazione del galleggiante. (millimetro) |
Galleggiante O.D. (millimetri) | Galleggiante Lunghezza (millimetri) |
Spessore del guscio (millimetri) |
Miodesopsie Galleggiabilità (chilogrammi) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Immagini del dettaglio: