MOQ: | 1 unità |
prezzo: | usd50/pair |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 7working |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Nome: Shandong High Density polyethylene floats produttore di DN800 floats per progetti di dragaggio
Lo scafo di HDPE FLOATER è realizzato in polietilene ad alta densità con eccellente flessibilità, riempito all'interno di schiuma di poliuretano ad alta resistenza.,il galleggiante in MDPE diventa il sostituto ideale del galleggiante in acciaio tradizionale per i tubi galleggianti di dragaggio
Dimensioni su galleggianti in polietilene ad alta densità di Shandong fabbricante di galleggianti DN800 per progetti di dragaggio
OD di tubo (mm) | Identificatore di fluttuante (mm) | FLOATER OD ((mm) | Lungozza del fluttuante ((mm) | Spessore del fluttuante ((mm) | BIOIANZA NETA (kg) | Peso di galleggiamento ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Parametri tecnici per galleggianti in polietilene ad alta densità di Shandong
Immagini dettagliate dei galleggianti per tubi in HDPE:
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | usd50/pair |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 7working |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Nome: Shandong High Density polyethylene floats produttore di DN800 floats per progetti di dragaggio
Lo scafo di HDPE FLOATER è realizzato in polietilene ad alta densità con eccellente flessibilità, riempito all'interno di schiuma di poliuretano ad alta resistenza.,il galleggiante in MDPE diventa il sostituto ideale del galleggiante in acciaio tradizionale per i tubi galleggianti di dragaggio
Dimensioni su galleggianti in polietilene ad alta densità di Shandong fabbricante di galleggianti DN800 per progetti di dragaggio
OD di tubo (mm) | Identificatore di fluttuante (mm) | FLOATER OD ((mm) | Lungozza del fluttuante ((mm) | Spessore del fluttuante ((mm) | BIOIANZA NETA (kg) | Peso di galleggiamento ((kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Parametri tecnici per galleggianti in polietilene ad alta densità di Shandong
Immagini dettagliate dei galleggianti per tubi in HDPE: