| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | usd5/pair |
| Imballaggio standard: | Imballaggio marittimo standard |
| Periodo di consegna: | 7 giorni di lavorazione |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
I nostri galleggianti per tubi in HDPE pesanti (noto anche come pontoni per tubi di dragaggio o galleggianti per tubi di plastica) sono progettati specificatamente per fornire una flottabilità eccezionale e sostenere la galleggiatura per acciaio, gomma,e tubi di scarico di polietilene ad alta densità (HDPE) utilizzati nel dragaggio marinoProgettato per resistere alle dure condizioni oceaniche, ai forti impatti idrodinamici e all'intensa esposizione ai raggi UV.questi ponti galleggianti mantengono una stabilità galleggiante continua per le reti di condotte sommerse e superficiali.
| Industria | Applicazione tipica |
|---|---|
| Dredging e estrazione mineraria | Linee galleggianti di scarico di liquami, condotte di estrazione della sabbia |
| Costruzione navale | Linee temporanee di aspirazione/esposizione dell'acqua, tubi di disidratazione |
| Riparazione ambientale | Tubi galleggianti per il recupero delle fuoriuscite di petrolio, linee di aerazione dei laghi |
| Ingegneria civile | Tubi fluviali, tubi galleggianti per l'irrigazione |
| Acquacoltura | Tubi galleggianti di alimentazione o di circolazione dell'acqua negli allevamenti ittici |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale | HDPE (grado PE100) |
| Capacità di galleggiamento | Da 15 kg a 850 kg (su misura fino a 1500 kg) |
| Diametri interni standard | 110mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1200mm |
| Diametro esterno (variabile) | Tipicamente da 1,5x a 2,5x OD del tubo |
| Lunghezza per unità | 300 mm, 500 mm, 1000 mm (disponibili lunghezze personalizzate) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +60°C |
| Densità | 00,95 0,98 g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 20 MPa |
| Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
| Norme | Produzione certificata ISO 9001:2015 |
![]()
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | usd5/pair |
| Imballaggio standard: | Imballaggio marittimo standard |
| Periodo di consegna: | 7 giorni di lavorazione |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
I nostri galleggianti per tubi in HDPE pesanti (noto anche come pontoni per tubi di dragaggio o galleggianti per tubi di plastica) sono progettati specificatamente per fornire una flottabilità eccezionale e sostenere la galleggiatura per acciaio, gomma,e tubi di scarico di polietilene ad alta densità (HDPE) utilizzati nel dragaggio marinoProgettato per resistere alle dure condizioni oceaniche, ai forti impatti idrodinamici e all'intensa esposizione ai raggi UV.questi ponti galleggianti mantengono una stabilità galleggiante continua per le reti di condotte sommerse e superficiali.
| Industria | Applicazione tipica |
|---|---|
| Dredging e estrazione mineraria | Linee galleggianti di scarico di liquami, condotte di estrazione della sabbia |
| Costruzione navale | Linee temporanee di aspirazione/esposizione dell'acqua, tubi di disidratazione |
| Riparazione ambientale | Tubi galleggianti per il recupero delle fuoriuscite di petrolio, linee di aerazione dei laghi |
| Ingegneria civile | Tubi fluviali, tubi galleggianti per l'irrigazione |
| Acquacoltura | Tubi galleggianti di alimentazione o di circolazione dell'acqua negli allevamenti ittici |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale | HDPE (grado PE100) |
| Capacità di galleggiamento | Da 15 kg a 850 kg (su misura fino a 1500 kg) |
| Diametri interni standard | 110mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1200mm |
| Diametro esterno (variabile) | Tipicamente da 1,5x a 2,5x OD del tubo |
| Lunghezza per unità | 300 mm, 500 mm, 1000 mm (disponibili lunghezze personalizzate) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +60°C |
| Densità | 00,95 0,98 g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 20 MPa |
| Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
| Norme | Produzione certificata ISO 9001:2015 |
![]()