MOQ: | 1Unit |
prezzo: | usd50-500/unit |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 7working |
Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Grande tubo di gomma flessibile alesato dell'acqua di scarico del fango della sabbia del dragaggio a suzione per i progetti
Tubo aspirante di gomma dell'olio del tubo aspirante dell'acqua
Descrizione di prodotto
Possiamo offrirgli i seguenti tubi flessibili di pressione e di aspirazione:
1) tubo flessibile di aspirazione e di pressione dell'acqua
2) tubo flessibile di aspirazione e di pressione dell'olio
3) aspirazione dell'olio e tangente comune
3) tubo di aspirazione e di pressione dell'acqua
aspirazione alcalina che trasporta metropolitana
4) aspirazione regolare che trasporta metropolitana
Dimensione:
Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. |
MOQ: | 1Unit |
prezzo: | usd50-500/unit |
Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
Periodo di consegna: | giorni 7working |
Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Grande tubo di gomma flessibile alesato dell'acqua di scarico del fango della sabbia del dragaggio a suzione per i progetti
Tubo aspirante di gomma dell'olio del tubo aspirante dell'acqua
Descrizione di prodotto
Possiamo offrirgli i seguenti tubi flessibili di pressione e di aspirazione:
1) tubo flessibile di aspirazione e di pressione dell'acqua
2) tubo flessibile di aspirazione e di pressione dell'olio
3) aspirazione dell'olio e tangente comune
3) tubo di aspirazione e di pressione dell'acqua
aspirazione alcalina che trasporta metropolitana
4) aspirazione regolare che trasporta metropolitana
Dimensione:
Dimensione (pollice) | Identificazione (millimetro) | W.P. (barra) | Lunghezza (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11,8 |
10 | 250 | 15~25 | 11,8 |
12 | 300 | 15~25 | 11,8 |
16 | 400 | 15~25 | 11,8 |
20 | 500 | 15~25 | 11,8 |
24 | 600 | 15~25 | 11,8 |
26 | 650 | 15~25 | 11,8 |
30 | 750 | 15~25 | 11,8 |
32 | 800 | 15~25 | 11,8 |
34 | 850 | 15~25 | 11,8 |
Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. |