| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubo flessibile industriale in gomma per aspirazione e mandata di alta qualità
Caratteristiche:
Il tubo di gomma è morbido e comodo, lo strato ha buone proprietà anti-invecchiamento e morbido nella flessibilità.Il tubo ha una buona proprietà di sopportare sia la pressione positiva che quella negativa.Le prestazioni del tubo rimangono buone anche sotto la pressione di -80 kpa (600 mm di mercurio) al vuoto.La pressione di scoppio del tubo è 3 volte o superiore alla pressione di esercizio.
Dimensione:
| Dimensioni (pollici) | ID(mm) | WP(barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| prezzo: | usd50-500/unit |
| Imballaggio standard: | Imballaggio degno del mare standard |
| Periodo di consegna: | giorni 7working |
| Capacità di approvvigionamento: | 300units/month |
Tubo flessibile industriale in gomma per aspirazione e mandata di alta qualità
Caratteristiche:
Il tubo di gomma è morbido e comodo, lo strato ha buone proprietà anti-invecchiamento e morbido nella flessibilità.Il tubo ha una buona proprietà di sopportare sia la pressione positiva che quella negativa.Le prestazioni del tubo rimangono buone anche sotto la pressione di -80 kpa (600 mm di mercurio) al vuoto.La pressione di scoppio del tubo è 3 volte o superiore alla pressione di esercizio.
Dimensione:
| Dimensioni (pollici) | ID(mm) | WP(barra) | Lunghezza (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisiti. | |||
![]()
![]()